Daftar Nama Siswa Yang Lulus Jalur Prestasi
SMK NEGERI 1 LHOKSEUMAWE
Tahun Ajaran 2024-2025
Bagi siswa yang di nyatakan lulus PPDB SMK Negeri 1 Lhokseumawe jalur prestasi harap menghadirkan orang tua pada tanggal 6 Februari Tahun 2024 pukul 09.00 WIB di aula SMK Negeri 1 Lhokseumawe.
No | No. Form | NISN | Nama Calon Siswa | L/P | Sekolah Asal | Prestasi |
1 | 002 | 0082774531 | Sena Cindya Devesta | P | SMP N 5 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10), Bidang Seni |
2 | 003 | 0088454003 | FIRAS RAMADHANA | L | SMP N 5 Lhokseumawe | Bidang Seni |
3 | 004 | 0094051682 | Octhary navazalia | P | SMP N 5 Lhokseumawe | Bidang Seni |
4 | 005 | 0095794681 | Asyura Cahyani | P | SMP N 5 Lhokseumawe | Bidang Seni |
5 | 006 | 0096964948 | ; | P | SMP N 5 Lhokseumawe | Bidang Pramuka/PMR |
6 | 007 | 0069381763 | ZIKRILLAH | L | SMP N 13 Lokseumawe | Bidang Seni |
7 | 008 | 0087532254 | Aulia Ananda | P | SMP N 7 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
8 | 010 | 0093290537 | Zaizafun Salsabila | P | MTsN 1 kota Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
9 | 013 | 0092305578 | HARIS VIRMANDA | L | SMP N 7 Lhokseumawe | Bidang Pramuka/PMR |
10 | 014 | 0093362917 | RADJA AL AZIZ PANGLIMA | L | SMP N 6 Muhammadiyah | Bidang Agama (Hafizhul Quran), Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10), Bidang Olahraga |
11 | 015 | 0099456997 | Athaya Jihan Amirah Pulungan | P | SMP N 7 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
12 | 016 | 0098032566 | Natasya Aulia | P | SMPN satap 2 simpang keuramat | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
13 | 017 | 0094948557 | Aqila Nisfu Syahputri | P | Dayah Ar-Raudhah Tahfizh Al-Qur’an | Bidang Agama (Hafizhul Quran), Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
14 | 018 | 0095270312 | Rizky Juanda | L | SMP N 1 Samudera | Bidang Pramuka/PMR |
15 | 019 | 0094546742 | Najmul ula | P | SMP N 7 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
16 | 020 | 0093638504 | MUHAMMAD SALMUN Al-FARISI | L | SMP N 7 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
17 | 021 | 0091784142 | AULIA BALQIS | P | SMP N 7 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
18 | 022 | 0097283895 | Miska Naira | P | SMP N 5 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10), Bidang Seni |
19 | 023 | 0098935769 | Ashila Rasta Salsabila | P | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Agama (Hafizhul Quran), Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
20 | 024 | 0089521199 | Afdal Akil Chaniago | L | SMP N 14 Lhokseumawe | Bidang Olahraga |
21 | 025 | 0099583827 | Ulfa humairah | P | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
22 | 028 | 3091338733 | Haura’ Sahazia Nadianda | P | MTsN 1 kota Lhokseumawe | Bidang Agama (Hafizhul Quran), Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10), Bidang Seni |
23 | 029 | 0098127832 | Mutiara Azuhra | P | SMP N 5 Lhokseumawe | Bidang Olahraga |
24 | 030 | 0086844488 | Intan zahrah | P | SMP N Arun | Bidang Seni |
25 | 031 | 0096918987 | DEBI HANISAHURI | P | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Olahraga |
26 | 032 | 0093883814 | fifa albara husna | P | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Pramuka/PMR |
27 | 033 | 0085301467 | Siti Zahara | P | SMP N 7 Lhokseumawe | Bidang Agama (Hafizhul Quran) |
28 | 034 | 0095543477 | Yunni febryanti chaniago | P | SMP N 7 Lhokseumawe | Bidang Seni |
29 | 035 | 0092430994 | Muhammad Habil | L | SMP N 14 Lhokseumawe | Bidang Pramuka/PMR, Bidang Olahraga |
30 | 036 | 0083325489 | Muntasir | L | SMP N 5 Lhokseumawe | Bidang Olahraga |
31 | 037 | 0099955149 | Alnayra Shima Gassani | P | SMP N 1 Lhokseumawe | Bidang Pramuka/PMR |
32 | 038 | 0094268709 | zihan asyura | P | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
33 | 039 | 0099691151 | Alfa Rizky | L | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Agama (Hafizhul Quran) |
34 | 040 | 0092747185 | Muhammad fahri Syah putra | L | SMP swasta darul falah Al-aziziyyah | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
35 | 041 | 0093441269 | GHIFACHRY AHADI | L | MTsN 1 kota Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
36 | 042 | 0086517083 | QURRATUN AINI | P | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Agama (Hafizhul Quran), Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
37 | 043 | 0083409061 | Lutfiana Ulfa | P | SMP N 13 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
38 | 044 | 0388961300 | Muhammad zulfahri | L | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Agama (Hafizhul Quran), Bidang Olahraga |
39 | 046 | 0093347597 | Ulva Elvina Zuhra | P | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
40 | 047 | 0091887963 | Fathur Agusti Maulana | L | Madrasah Tsanawiyah Safinatussalamah | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
41 | 048 | 0089525339 | Musfira Qurratul Ainy | P | MTsN Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10), Bidang Seni |
42 | 049 | 0088783124 | Luqmanul Hakim | L | SMK Negeri 1 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
43 | 050 | 0093126474 | Maulana Safrinur | L | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Pramuka/PMR |
44 | 051 | 0092364534 | Mardha kamila | P | MTsN 1 kota Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
45 | 052 | 0088272071 | Nindia adista | P | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Seni |
46 | 053 | 0082856772 | NELY AGUSTINA | P | SMP N 14 Lhokseumawe | Bidang Agama (Hafizhul Quran), Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
47 | 054 | 0102208410 | Muhammad Wildan Firdaus | L | MTsS Safinatussalaman Blang Panyang | Bidang Agama (Hafizhul Quran), Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
48 | 055 | 00936404 | Frisya Ulfia Dava | P | SMP N 5 Lhokseumawe | Bidang Olahraga |
49 | 056 | 0091458562 | CUT ASFIA | P | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Agama (Hafizhul Quran), Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
50 | 057 | 0096707343 | Muhammad Akbar | L | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Agama (Hafizhul Quran), Bidang Pramuka/PMR |
51 | 059 | 0094380285 | Sri Afrilliani | P | SMP Negeri 2 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
52 | 060 | 0087495581 | CUT NABILA | P | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
53 | 062 | 0097413205 | Raysa Febrina | P | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
54 | 063 | 0098848860 | Muhammad Al Hariri | L | Al Madinatuddiniyah syamsuddhuha | Bidang Olahraga |
55 | 064 | 0097843821 | Muhammad Aizan Fasena | L | SMP N 2 Lhokseumawe | Bidang Olahraga |
56 | 065 | 0097657681 | Syasya Khalisah | L | MTSN 2 Kota Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10), Bidang Pramuka/PMR |
57 | 066 | 0095351338 | Rizqi Auladina | L | SMP N 7 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10), Bidang Olahraga |
58 | 067 | 0093629659 | Ratu Iasya | P | MTsN Lhokseumawe | Bidang Agama (Hafizhul Quran) |
59 | 068 | 0092745165 | Muhammad Bagas Prakasa | L | SMP Negeri 5 Lhokseumawe | Bidang Nilai Akademik (Peringkat 1-10) |
Lhokseumawe, 01 Februari 2024
Kepala
DTO
Irwan, S. Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199801 1 003